レギュラーカテゴリー
1回戦
○ | 京都大学 | 21 |
● | 神戸商科大学 | 7 |
○ | 立教大学 | 19 |
● | 東京国際大学 | 12 |
○ | 明治学院大学 | 6 |
● | 成蹊大学 | 0 |
● | 山口大学 | 0 |
○ | 京都産業大学 | 60 |
● | 立命館大学 | 20 |
○ | 筑波大学 | 21 |
○ | 大阪大学 | 41 |
● | 東京経済大学 | 0 |
○ | 明治大学 | 37 |
● | 学習院大学 | 12 |
● | 青山学院大学 | 0 |
○ | 東京大学 | 35 |
● | 東海大学 | 21 |
○ | 中央大学 | 41 |
○ | FIVE STAR | 20 |
● | 北海道東北連合 | 12 |
● | 日本体育大学 | 14 |
○ | 関西大学 | 20 |
△ | 早稲田大学 | 6 |
△ | 東北学院大学 | 6 |
*ジャンケンで早稲田大学の勝ち
● | 関東学院大学 | 0 |
○ | 成城大学 | 13 |
● | 仙台大学 | 0 |
○ | 一橋大学 | 27 |
● | 大阪教育大学 | 6 |
○ | 信州大学 | 12 |
● | 上智大学 | 6 |
○ | 獨協大学 | 19 |
● | 神戸大学 | 12 |
○ | 専修大学 | 25 |
● | 東京都市大学 | 26 |
○ | 関西外国語大学 | 33 |
○ | 慶應義塾大学 | 22 |
● | 横浜市立大学 | 0 |
● | 中京大学 | 0 |
○ | ゴリゴリ大学 | 35 |
● | 大阪体育大学 | 21 |
○ | 東洋大学 | 26 |
● | 帝京大学 | 13 |
○ | 近畿大学 | 27 |
● | 龍谷大学 | 30 |
○ | 同志社大学 | 34 |
○ | 甲南大学 | 34 |
● | 南山大学 | 32 |
2回戦
○ | 法政大学 | 40 |
● | 京都大学 | 25 |
△ | 甲南大学 | 20 |
△ | 関西大学 | 20 |
*ジャンケンで関西大学の勝ち
○ | 立教大学 | 50 |
● | 明治学院大学 | 0 |
○ | 京都産業大学 | 32 |
● | FIVE STAR | 0 |
● | 大阪大学 | 20 |
○ | 明治大学 | 31 |
シニアカテゴリー
1回戦
● | 駒沢大学 | 6 |
○ | 関西学院大学 | 36 |
● | 北海道東北連合 | 0 |
○ | 甲南大学 | 33 |
● | 帝京大学 | 6 |
○ | 日本体育大学 | 19 |
○ | 慶應義塾大学 | 33 |
● | 明治大学 | 13 |
● | 中央大学 | 6 |
○ | 同志社大学 | 21 |
○ | 関西大学 | 18 |
● | 東海大学 | 6 |
● | 信州大学 | 6 |
○ | 東京大学 | 33 |
● | 南山大学 | 18 |
○ | 立教大学 | 27 |
△ | 京都大学 | 20 |
△ | 京都産業大学 | 20 |
*ジャンケンで京都大学の勝ち
△ | FIVE STAR | 27 |
△ | 関西外国語大学 | 27 |
*ジャンケンで関西外国語大学の勝ち
● | 成城大学 | 0 |
○ | 法政大学 | 27 |
2回戦
○ | 神戸大学 | 41 |
● | 関西学院大学 | 24 |
● | 甲南大学 | 20 |
○ | 日本体育大学 | 21 |
○ | 立教大学 | 34 |
● | 京都大学 | 14 |
● | 関西学院大学 | 7 |
○ | 法政大学 | 19 |