オープン
11月12日(日) 天童市スポーツセンターグラウンド
○ | 芸工大ビバーチャーズ | 14 |
● | 天童ピーナッツ | 0 |
○ | 芸工大ビバーチャーズ | 20 |
● | 福島フェリックス | 7 |
○ | 福島フェリックス | 12 |
● | 天童ピーナッツ | 6 |
順位
1位 芸工大ビバーチャーズ
2位 福島フェリックス
3位 天童ピーナッツ
11月12日(日) 天童市スポーツセンターグラウンド
○ | 芸工大ビバーチャーズ | 14 |
● | 天童ピーナッツ | 0 |
○ | 芸工大ビバーチャーズ | 20 |
● | 福島フェリックス | 7 |
○ | 福島フェリックス | 12 |
● | 天童ピーナッツ | 6 |
1位 芸工大ビバーチャーズ
2位 福島フェリックス
3位 天童ピーナッツ